Kerajaan | Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaji Average fresh grad RM2200 | Gaji Average fresh grad RM2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaun rumah, perkhidmatan awam, COLA etc. up to RM1000 so total gaji +-RM3k | Company EURO takda elaun tapi company Asia ada lebih kurang Rm200/300 plus OT average gaji total +-2.7K(tak campur OT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max 3 tahun proses pengesahan jawatan(confirm sah jawatan asalkan tiada kesalahan berat seperti jenayah/rasuah) | Biasanya 6 bulan pengesahan jawatan bergantung pada prestasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenaikan gaji tahunan lulusan ijazah RM225 tetap(prestasi tak dikira) | Kenaikan tahunan RM100-300 bergantung pada prestasi, kadang kala tiada kenaikan tahunan jika syarikat mengalami krisis kewangan dan ekonomi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerja terjamin walaupun prestasi sangat teruk(worst case kena pindah tempat lain kalau ada masalah dalaman) | Kalau prestasi teruk kemungkinana kena buang kerja atau tiada kenaikan gaji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenaikan pangkat setiap 8 tahun walaupun prestasi teruk dan tak disukai ketua jabatan | Kenaikan pangkat paling cepat 1 tahun tapi biasanya 2-3 tahun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nak gaji naik tinggi sambung belajar | Nak kenaikan gaji yang tinggi adalah melompat dari com lain ke com lain, cara ini sangat laju gaji naik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus biasanya 1 bulan setahun | Biasanya 2-3 bulan tetapi ada com sekurang2nya 6 bulan setahun!! Wow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pinjaman bank sangat senang i:e personal loan, kereta, rumah dll pada interest yang sangat rendah. | bank: awak kerja swasta?? Nak buat loan gaji pokok sekurang2 RM2000. Interest berganda dari orang kerja kerajaan. amek kau…terasa terhina plak bila buat urusan bank bila yg kerja swasta sebabnya kerja swasta tiada jaminan kekal(bergantung pada keadaan ekonomi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada pencen(bulan2)+ duit berenti | Harap duit KWSP jela..pandai uruskan lama boleh guna tapi yang tak pandai beberapa bulan dah habis lepas tu makan pasir.huhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemegang ijazah gaji mati biasanya 10k | tiada had gaji, biasanya bila dah umur 50++ gaji dah 5 angka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, February 11, 2015
Kerja Kerajaan vs Swasta
Setiap tahun universiti2 di malaysia menghasilkan beribu2 graduan dalam pelbagai bidang. setelah tamat belajar ada yang sambung belajar(i:emaster/PHD) dan kerja. Kerja pula ramai yang tertanya2 kerja sektor mana yang bagus, kerajaan??? atau swasta?? saya ingin berkongsi dengan semua kelebihan dan kekurangan kedua2 sektor. pokok pangkalnya hati kena ikhlas bila bekerja dan nawaitu semata2 kerana Allah swt. perbandingan ini saya ambil swata sektor kilang bukan oil n gas. kalau oil n gas gaji lagi berganda2...check it out....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
blog nie biased
Post a Comment